01
Nano Detail Enhancer
Meningkatkan tekstur, kontras dan kedalaman untuk gambar 4K yang lebih terperinci.
lgsubscribeonlinestore.com dimiliki dan diuruskan secara bebas oleh Lim Chun Hong, seorang Ejen Jualan LG Subscribe, ID Ejen LGM257963, ini bukan laman web rasmi LG Malaysia
Nano Detail Enhancer
01
Meningkatkan tekstur, kontras dan kedalaman untuk gambar 4K yang lebih terperinci.
02
Mengoptimumkan gambar dan bunyi dengan pemprosesan AI yang lebih pintar.
03
Menambah baik kecerahan, kontras dan perincian dalam kandungan HDR yang disokong.
04
Membantu kandungan beresolusi rendah kelihatan lebih jelas pada skrin 4K.
05
Platform TV pintar dengan ciri AI yang diperibadikan dan akses aplikasi yang mudah.
06
Akses pelbagai kandungan siaran langsung dan tonton mengikut permintaan.
07
Reka bentuk TV yang bersih dan moden, sesuai blend in dengan ruang rumah.
| Kod Model | 65NU865BPSA |
|---|---|
| Saiz Skrin | 65" |
| Jenis Paparan | 4K UHD |
| Resolusi Paparan | 4K Ultra HD (3,840 × 2,160) |
| Pemproses Gambar | Alpha 7 AI Processor 4K Gen9 |
| Jenis Lampu Latar | Terus |
|---|---|
| Kadar Segar Semula | 60Hz Asli |
| HDR (Julat Dinamik Tinggi) | HDR10 / HLG |
| Penaiktarafan AI | 4K Super Upscaling |
| Pengembalian Semula AI HDR | Ya |
| Pemetaan Ton Dinamik | Ya |
| FILMMAKER MODE | Ya |
| Mod Gambar | 9 mod |
| Kalibrasi Automatik | Ya |
| VRR (Kadar Segar Semula Berubah-ubah) | Ya (Sehingga 60Hz) |
|---|---|
| ALLM (Mod Kependaman Rendah Automatik) | Ya |
| Mod HGIG | Ya |
| Pengoptimum Permainan | Ya (Game Dashboard) |
| Output Audio | 20W |
|---|---|
| Sistem Pembesar Suara | 2.0 saluran |
| Arah Pembesar Suara | Menghala ke Bawah |
| Bunyi AI | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
| Clear Voice Pro | Ya |
| WOW Orchestra | Ya |
| Penalaan Akustik Adaptif | Ya |
| LG Sound Sync | Ya |
| Kongsi Mod Bunyi | Ya |
| Output Audio Serentak | Ya |
| Kodek Audio | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Rujuk manual) |
| Sistem Pengendalian (OS) | webOS 26 |
|---|---|
| Hab Rumah | Ya (LG ThinQ) |
| Chatbot AI | Ya |
| ID Suara AI | Ya |
| AI Magic Remote | Terbina Dalam |
| Wizard Gambar/Bunyi AI | Ya |
| My Page | Ya |
| Pelayar Web Penuh | Ya |
| Google Cast | Ya |
| Serasi dengan Apple AirPlay | Ya |
| Serasi dengan Apple Home | Ya |
| LG Gallery+ | Ya (Ketersediaan perkhidmatan berbayar berbeza mengikut negara) |
| LG Shield | Ya |
| Aplikasi Kawalan Jauh Telefon Pintar | Ya (LG ThinQ) |
| Pengecaman Suara Pintar | Ya |
| Serasi dengan Kamera USB | Ya |
| Input HDMI | 3 unit (menyokong eARC, ALLM) |
|---|---|
| Saluran Pemulangan Audio HDMI | eARC (HDMI 2) |
| Input USB | 1 unit (v 2.0) |
| Wi-Fi | Ya (Wi-Fi 5) |
| Sokongan Bluetooth | Ya (v 5.3) |
| Input Ethernet | 1 unit |
| Input RF (Antena/Kabel) | 1 unit |
| Simplink (HDMI CEC) | Ya |
| Penerimaan TV Digital | DVB-T2/T (Daratan), DVB-C (Kabel) / ISDB-T (Daratan, hanya Filipina) |
|---|---|
| Penerimaan TV Analog | Ya |
| Kontras Tinggi | Ya |
|---|---|
| Skala Kelabu | Ya |
| Songsang Warna | Ya |
| Bekalan Kuasa (Voltan, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
|---|---|
| Penggunaan Kuasa Sedia | Di bawah 0.5W |
| Kawalan Jauh | AI Magic Remote MR26 |
| Kabel Kuasa | Ya (Boleh Ditanggalkan) |
| Dimensi TV tanpa Kaki (L×T×D, mm) | 1447 × 838 × 70.8 |
|---|---|
| Dimensi TV dengan Kaki (L×T×D, mm) | 1447 × 901 × 269 |
| Berat TV tanpa Kaki (kg) | 13.9 |
| Berat TV dengan Kaki (kg) | 14.1 |
| Kaki TV (L×D, mm) | 1185 × 269 |
| Pemasangan VESA (L×T, mm) | 300 × 200 |
| Dimensi Pembungkusan (L×T×D, mm) | 1580 × 950 × 142 |
| Berat Pembungkusan (kg) | 19.9 |
Bandingkan pilihan pembelian terus dan langganan untuk LG 65NU865BPSA 65" NANO 4K UHD AI NU86 TV Pintar (2026).
Pembelian secara terus tidak tersedia untuk model ini.
Termasuk perlindungan waranti sepanjang tempoh langganan. Tiada servis.
Terma langganan dan perlindungan servis tertakluk kepada terma program rasmi LG Malaysia. Lihat T&S