01
Dynamic QNED Color Pro
Menghasilkan palet warna yang lebih kaya untuk tontonan yang lebih hidup dan realistik.
lgsubscribeonlinestore.com dimiliki dan diuruskan secara bebas oleh Lim Chun Hong, seorang Ejen Jualan LG Subscribe, ID Ejen LGM257963, ini bukan laman web rasmi LG Malaysia
AI Picture Pro
01
Menghasilkan palet warna yang lebih kaya untuk tontonan yang lebih hidup dan realistik.
02
Mengawal kecerahan dan kontras dengan lebih tepat untuk perincian gambar yang lebih jelas.
03
Meningkatkan gambar, bunyi dan penaiktarafan 4K dengan pemprosesan AI.
04
Mengoptimumkan kualiti imej untuk visual yang lebih jelas dan seimbang.
05
Mencipta pengalaman bunyi kelilingan yang lebih mengasyikkan daripada TV.
06
Platform TV pintar dengan ciri AI, kandungan diperibadikan dan akses aplikasi yang mudah.
07
Memberikan akses pantas kepada ciri pintar yang diperibadikan dan carian AI.
08
Reka bentuk nipis dan moden yang sesuai untuk ruang tamu atau ruang hiburan.
| Kod Model | 55QNED87BSA |
|---|---|
| Saiz Skrin | 55" |
| Jenis Paparan | 4K QNED MiniLED |
| Resolusi Paparan | 4K Ultra HD (3,840 × 2,160) |
| Pemproses Gambar | Alpha 8 AI Processor 4K Gen3 |
| Jenis Lampu Latar | Mini LED |
|---|---|
| Kadar Segar Semula | 120Hz Asli (VRR 144Hz) |
| Gamut Warna Lebar | Dynamic QNED Color Pro (Disahkan 100% Color Volume) |
| HDR (Julat Dinamik Tinggi) | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| Penaiktarafan AI | Alpha 8 AI Super Upscaling 4K |
| AI Picture Pro | Ya |
| Pengembalian Semula AI HDR | Ya |
| Pemetaan Ton Dinamik | Ya (Dynamic Tone Mapping Pro) |
| Teknologi Peredupan | Precision Dimming |
| Pemilihan Genre AI | Ya (SDR/HDR) |
| FILMMAKER MODE | Ya |
| Pergerakan | Motion Pro |
| Mod Gambar | 9 mod |
| Kalibrasi Automatik | Ya |
| Kawalan Kecerahan Automatik | Ya |
| HFR (Kadar Bingkai Tinggi) | 4K 120fps (HDMI) |
| QMS (Penukaran Media Pantas) | Ya |
| QFT (Pengangkutan Bingkai Pantas) | Ya |
| VRR (Kadar Segar Semula Berubah-ubah) | Ya (Sehingga 144Hz) |
|---|---|
| Motion Booster | Motion Booster 288 |
| ALLM (Mod Kependaman Rendah Automatik) | Ya |
| Mod HGIG | Ya |
| Pengoptimum Permainan | Ya (Game Dashboard) |
| Serasi FreeSync (AMD) | Ya |
| Dolby Vision untuk Permainan (4K 120Hz) | Ya |
| Output Audio | 20W |
|---|---|
| Sistem Pembesar Suara | 2.0 saluran |
| Arah Pembesar Suara | Menghala ke Bawah |
| Bunyi AI | Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix) |
| Clear Voice Pro | Ya |
| WOW Orchestra | Ya |
| Pengembalian Semula Objek AI | Ya (AI Object Remastering Pro) |
| Penalaan Akustik Adaptif | Ya |
| LG Sound Sync | Ya |
| Kongsi Mod Bunyi | Ya |
| Output Audio Serentak | Ya |
| Kodek Audio | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Rujuk manual) |
| Sistem Pengendalian (OS) | webOS 26 |
|---|---|
| Hab Rumah | Ya (Google Home, LG ThinQ) |
| Chatbot AI | Ya |
| ID Suara AI | Ya |
| AI Magic Remote | Terbina Dalam |
| Wizard Gambar/Bunyi AI | Ya |
| My Page | Ya |
| Multi View | Ya |
| Always Ready | Ya |
| Pelayar Web Penuh | Ya |
| Google Cast | Ya |
| Serasi dengan Apple AirPlay | Ya |
| Serasi dengan Apple Home | Ya |
| LG Gallery+ | Ya (Ketersediaan perkhidmatan berbayar berbeza mengikut negara) |
| LG Shield | Ya |
| Aplikasi Kawalan Jauh Telefon Pintar | Ya (LG ThinQ) |
| Pengecaman Suara Pintar | Ya |
| Serasi dengan Kamera USB | Ya |
| Input HDMI | 4 unit (menyokong 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) |
|---|---|
| Saluran Pemulangan Audio HDMI | eARC (HDMI 2) |
| Input USB | 2 unit (v 2.0) |
| Wi-Fi | Ya (Wi-Fi 5) |
| Sokongan Bluetooth | Ya (v 5.3) |
| Input Ethernet | 1 unit |
| Input RF (Antena/Kabel) | 1 unit |
| SPDIF (Output Audio Digital Optik) | 1 unit |
| Simplink (HDMI CEC) | Ya |
| Penerimaan TV Digital | DVB-T2/T (Daratan), DVB-C (Kabel) / ISDB-T (Daratan, hanya Filipina) |
|---|---|
| Penerimaan TV Analog | Ya |
| Kontras Tinggi | Ya |
|---|---|
| Skala Kelabu | Ya |
| Songsang Warna | Ya |
| Bekalan Kuasa (Voltan, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
|---|---|
| Penggunaan Kuasa Sedia | Di bawah 0.5W |
| Kawalan Jauh | AI Magic Remote MR26 |
| Kabel Kuasa | Ya (Boleh Ditanggalkan) |
| Dimensi TV tanpa Kaki (L×T×D, mm) | 1236 × 716 × 29.7 |
|---|---|
| Dimensi TV dengan Kaki (L×T×D, mm) | 1236 × 786/746 × 260 |
| Berat TV tanpa Kaki (kg) | 15.1 |
| Berat TV dengan Kaki (kg) | 18.9 |
| Kaki TV (L×D, mm) | 500 × 260 |
| Pemasangan VESA (L×T, mm) | 300 × 300 |
| Dimensi Pembungkusan (L×T×D, mm) | 1360 × 810 × 187 |
| Berat Pembungkusan (kg) | 23.8 |
Bandingkan pilihan pembelian terus dan langganan untuk LG 55QNED87BSA 55" QNED evo AI Mini LED QNED87 4K TV Pintar (2026).
Pembelian secara terus tidak tersedia untuk model ini.
Termasuk perlindungan waranti sepanjang tempoh langganan. Tiada servis.
Terma langganan dan perlindungan servis tertakluk kepada terma program rasmi LG Malaysia. Lihat T&S